22g de proteína vegetal por porção, e 7 opções de sabores deliciosos, conheça... Ver mais
30g | VD % * | |
---|---|---|
Valor Energético | 119kcal | 6% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Açúcares Totais | 0,1g | ** |
Açúcares Adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 22g | 44% |
Histidina | 666mg | ** |
Isoleucina | 1197mg | ** |
Leucina | 2275mg | ** |
Lisina | 1853mg | ** |
Cisteína | 379mg | ** |
Metionina | 356mg | ** |
Tirosina | 1015mg | ** |
Fenilalanina | 1476mg | ** |
Treonina | 1009mg | ** |
Triptofano | 293mg | ** |
Valina | 1385mg | ** |
Aspartato | 3009mg | ** |
Serina | 1385mg | ** |
Ácido Glutâmico | 4572mg | ** |
Glicina | 1122mg | ** |
Alanina | 1198mg | ** |
Arginina | 2337mg | ** |
Prolina | 1205mg | ** |
Gorduras Totais | 2,6g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 4% |
Sódio | 271mg | 14% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 99% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 107% |
Vitamina B3 | 16mg | 106% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B7 | 8,9µg | 30% |
Vitamina B9 | 238µg | 59% |
Vitamina B12 | 2,4µg | 99% |
Ferro | 5mg | 35% |
Selênio | 10µg | 17% |
Zinco | 2,1mg | 19% |
Proteína de ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína de arroz, biscoito, mix de vitaminas e minerais (maltodextrina, niacinamida, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, riboflavina, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, ácido fólico, selenito de sódio, D-biotina e cianocobalamina), aromatizantes naturais, edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, SOJA, LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Avaliações