Sugestão de Uso
Consumir 2 cápsulas softgel ao dia
Fórmula especialmente desenvolvida para mulheres, com 26 nutrientes essenciais para saúde, vitalidade e bem-estar para todas as fases da vida.
Multinutrientes Mulher
O MULTINUTRIENTES MULHER é uma fórmula avançada desenvolvida para apoiar a saúde, vitalidade e bem-estar feminino em todas as fases da vida. Sua composição reúne 26 nutrientes essenciais, incluindo vitaminas, minerais, ômega-3, luteína (FloraGLO®) e zeaxantina, que atuam em sinergia para oferecer suporte ao organismo.
Multinutrientes Mulher
O corpo feminino passa por diferentes demandas nutricionais ao longo da vida, exigindo equilíbrio para manter a saúde, vitalidade e bem-estar. O MULTINUTRIENTES MULHER reúne 26 nutrientes essenciais, incluindo vitaminas, minerais, ômega-3, luteína e zeaxantina, que atuam em sinergia para apoiar funções vitais do organismo. Sua fórmula avançada contribui para o fortalecimento da imunidade, suporte ao metabolismo energético, saúde óssea, muscular e ocular, além de promover equilíbrio e praticidade na rotina feminina.

Cada cápsula softgel foi desenvolvida para rápida absorção, garantindo praticidade e eficiência na rotina diária. Essa combinação completa contribui para o bem-estar da mulher de forma prática e eficaz.


26 Nutrientes

Saúde Geral

Sistema Imune

Beleza

Energia
Mulheres que buscam um suplemento completo e direcionado às suas necessidades e mais vitalidade, saúde e cuidado com aparência.


Porções por embalagem: 30
Porção: 1,56 g (2 cápsulas)
| 1,56 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 5 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0.5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0.5 | 3 |
| Ômega 3 (g) | 0.1 | - |
| EPA (mg) | 40 | - |
| DHA (mg) | 100 | - |
| Vitamina A (µg) | 600 | 75 |
| Vitamina D (µg) | 10 | 67 |
| Vitamina E (mg) | 20 | 133 |
| Vitamina K (µg) | 60 | 92 |
| Vitamina C (mg) | 54 | 54 |
| Vitamina B1 (mg) | 1.6 | 133 |
| Vitamina B2 (mg) | 2 | 154 |
| Vitamina B3 (mg) | 25 | 156 |
| Vitamina B5 (mg) | 5.6 | 112 |
| Vitamina B6 (mg) | 2.3 | 177 |
| Vitamina B7 (µg) | 40 | 133 |
| Vitamina B9 (µg) | 600 | 150 |
| Vitamina B12 (µg) | 4.8 | 200 |
| Cobre (µg) | 450 | 50 |
| Cromo (µg) | 53 | 151 |
| Ferro (mg) | 18 | 129 |
| Iodo (µg) | 100 | 77 |
| Manganês (mg) | 1.56 | 68 |
| Molibdênio (µg) | 79 | 175 |
| Selênio (µg) | 55 | 162 |
| Zinco (mg) | 9 | 127 |
| Boro (mg) | 1 | - |
| Luteína (mg) | 5 | - |
| Zeaxantina (mg) | 0.25 | - |
Perguntas Frequentes
Avaliações