22g de proteína vegetal por porção, e 7 opções de sabores deliciosos, conheça... Ver mais
30g | VD % * | |
---|---|---|
Valor Energético | 119kcal | 6% |
Açúcares Totais | 0g | |
Açúcares Adicionados | 0g | 0% |
Proteínas | 24g | 48% |
Histidina | 724mg | |
Isoleucina | 1300mg | |
Leucina | 2519mg | |
Lisina | 1940mg | |
Cisteína | 544mg | |
Metionina | 461mg | |
Tirosina | 1108mg | |
Fenilalanina | 1618mg | |
Treonina | 1063mg | |
Triptofano | 350mg | |
Valina | 1600mg | |
Aspartato | 3211mg | |
Serina | 1477mg | |
Ácido Glutâmico | 5089mg | |
Glicina | 1255mg | |
Alanina | 1365mg | |
Arginina | 2565mg | |
Prolina | 1318mg | |
Gorduras Totais | 2,5g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
Sódio | 269mg | 13% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
Vitamina B3 | 16mg | 107% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B7 | 8,9µg | 30% |
Vitamina B9 | 238µg | 60% |
Vitamina B12 | 2,4µg | 100% |
Ferro | 5mg | 36% |
Selênio | 10µg | 17% |
Zinco | 2,1mg | 19% |
Proteína de ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína de arroz, mix de vitaminas e minerais (maltodextrina, niacinamida, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, riboflavina, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, ácido fólico, selenito de sódio, D-biotina e cianocobalamina) e aromatizantes. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, SOJA, LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Avaliações