22g de proteína vegetal por porção, e 7 opções de sabores deliciosos, conheça... Ver mais
30g | VD % * | |
---|---|---|
Valor Energético | 118kcal | 6% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Açúcares Totais | 0,1g | ** |
Açúcares Adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 22g | 45% |
Histidina | 681mg | ** |
Isoleucina | 1225mg | ** |
Leucina | 2326mg | ** |
Lisina | 1900mg | ** |
Cisteína | 381mg | ** |
Metionina | 360mg | ** |
Tirosina | 1509mg | ** |
Fenilalanina | 1034mg | ** |
Treonina | 1427mg | ** |
Triptofano | 3083mg | ** |
Valina | 1419mg | ** |
Aspartato | 3083mg | ** |
Serina | 1419mg | ** |
Ácido Glutâmico | 4672mg | ** |
Glicina | 1146mg | ** |
Alanina | 1222mg | ** |
Arginina | 2390mg | ** |
Prolina | 1232mg | ** |
Gorduras Totais | 2,5g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
Sódio | 280mg | 14% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 99% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
Vitamina B3 | 16mg | 106% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 99% |
Vitamina B7 | 8,9µg | 30% |
Vitamina B9 | 238µg | 59% |
Vitamina B12 | 2,4µg | 99% |
Ferro | 5mg | 35% |
Selênio | 10µg | 17% |
Zinco | 2,1mg | 19% |
Proteína de ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína de arroz, mix de vitaminas e minerais (maltodextrina, niacinamida, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, riboflavina, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, ácido fólico, selenito de sódio, D-biotina e cianocobalamina), aromatizantes naturais, edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, SOJA, LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Avaliações