22g de proteína vegetal por porção, e 7 opções de sabores deliciosos, conheça... Ver mais
30g | VD % * | |
---|---|---|
Valor Energético | 118kcal | 6% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Açúcares Totais | 0,2g | |
Açúcares Adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 22g | 44% |
Histidina | 677mg | |
Isoleucina | 1217mg | |
Leucina | 2314mg | |
Lisina | 1884mg | |
Cisteína | 385mg | |
Metionina | 362mg | |
Tirosina | 1033mg | |
Fenilalanina | 1501mg | |
Treonina | 1026mg | |
Triptofano | 298mg | |
Valina | 1422mg | |
Aspartato | 3060mg | |
Serina | 1409mg | |
Ácido Glutâmico | 4649mg | |
Glicina | 1140mg | |
Alanina | 1218mg | |
Arginina | 2376mg | |
Prolina | 1225mg | |
Gorduras Totais | 2,4g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
Sódio | 277mg | 14% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
Vitamina B3 | 16mg | 107% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B7 | 8,9µg | 30% |
Vitamina B9 | 238µg | 60% |
Vitamina B12 | 2,4µg | 100% |
Ferro | 5mg | 36% |
Selênio | 10µg | 17% |
Zinco | 2,1mg | 19% |
Proteína de ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína de arroz, mix de vitaminas e minerais (maltodextrina, niacinamida, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, riboflavina, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, ácido fólico, selenito de sódio, D-biotina e cianocobalamina), aromatizantes, corante vermelho beterraba, edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, SOJA, LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Avaliações