22g de proteína vegetal por porção, e 7 opções de sabores deliciosos, conheça... Ver mais
30g | % VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 120kcal | 6% |
Carboidratos | 2,7g | 1% |
Açúcares Totais | 0,2g | |
Açúcares Adicionados | 0,2g | 0% |
Proteínas | 22g | 44% |
Histidina | 655mg | |
Isoleucina | 1177mg | |
Leucina | 2234mg | |
Lisina | 1828mg | |
Cisteína | 362mg | |
Metionina | 344mg | |
Tirosina | 998mg | |
Fenilalanina | 1450mg | |
Treonina | 995mg | |
Triptofano | 286mg | |
Valina | 1369mg | |
Aspartato | 2964mg | |
Serina | 1365mg | |
Ácido Glutâmico | 4487mg | |
Glicina | 1100mg | |
Alanina | 1173mg | |
Arginina | 2296mg | |
Prolina | 1184mg | |
Gorduras Totais | 2,3g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
Sódio | 269mg | 13% |
Vitamina B1 | 1,3mg | 108% |
Vitamina B2 | 1,4mg | 117% |
Vitamina B3 | 17mg | 113% |
Vitamina B6 | 1,4mg | 108% |
Vitamina B7 | 9,5µg | 32% |
Vitamina B9 | 252µg | 63% |
Vitamina B12 | 2,5µg | 104% |
Ferro | 5mg | 38% |
Selênio | 11µg | 18% |
Zinco | 2,2mg | 20% |
Proteína de ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína de arroz, mix de vitaminas e minerais (maltodextrina, niacinamida, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, riboflavina, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, ácido fólico, selenito de sódio, D-biotina e cianocobalamina), aromatizantes naturais, edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, SOJA, LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Avaliações