22g de proteína vegetal por porção, e 7 opções de sabores deliciosos, conheça... Ver mais
30g | VD % * | |
---|---|---|
Valor Energético | 117kcal | 6% |
Carboidratos | 1,5g | 1% |
Açúcares Totais | 0,1g | ** |
Açúcares Adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 22g | 44% |
Histidina | 627mg | ** |
Isoleucina | 1126mg | ** |
Leucina | 2159mg | ** |
Lisina | 1717mg | ** |
Cisteína | 405mg | ** |
Metionina | 362mg | ** |
Tirosina | 1394mg | ** |
Fenilalanina | 938mg | ** |
Treonina | 1346mg | ** |
Triptofano | 2811mg | ** |
Valina | 1294mg | ** |
Aspartato | 4347mg | ** |
Serina | 1069mg | ** |
Ácido Glutâmico | 1151mg | ** |
Glicina | 2209mg | ** |
Alanina | 1137mg | ** |
Arginina | 2204mg | ** |
Prolina | 1136mg | ** |
Gorduras Totais | 2,5g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 4% |
Fibras Alimentares | 1,5g | 6% |
Sódio | 248mg | 12% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
Vitamina B3 | 16mg | 107% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B7 | 8,9µg | 30% |
Vitamina B9 | 238µg | 60% |
Vitamina B12 | 2,4µg | 100% |
Ferro | 5mg | 36% |
Selênio | 10µg | 17% |
Zinco | 2,1mg | 19% |
Proteína de ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína de arroz, cacau em pó, mix de vitaminas e minerais (maltodextrina, niacinamida, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, riboflavina, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, ácido fólico, selenito de sódio, D-biotina e cianocobalamina), aromatizantes naturais, edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e espessante goma xantana. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, SOJA, LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Avaliações